| Μοντέλο | Πλάτος Εργασίας | Αριθμός Σφυριών | Απαιτούμενη Ιπποδύναμη |
| OF 1600 | 160cm | 32 | 60-70 HP |
| OF 2000 | 200cm | 40 | 80-95 HP |
| OF 2300 | 230cm | 48 | 90-110 HP |
![]() |
Πίσω
| Μοντέλο | Πλάτος Εργασίας | Αριθμός Σφυριών | Απαιτούμενη Ιπποδύναμη |
| OF 1600 | 160cm | 32 | 60-70 HP |
| OF 2000 | 200cm | 40 | 80-95 HP |
| OF 2300 | 230cm | 48 | 90-110 HP |
![]() |
Πίσω