| Model | Working width | Number of Feathers | Capacity in liters |
| L500 | 8-14m | 1 | 500L |
| NT600 | 12-24 m | 2 | 600L |
| NT800 | 12-24 m | 2 | 800L |
| NT1000 | 12-24 m | 2 | 1000L |
| NT1200 | 12-24 m | 2 | 1200L |
| NT1400 | 12-24 m | 2 | 1400L |
![]() |
Back
| Model | Working width | Number of Feathers | Capacity in liters |
| L500 | 8-14m | 1 | 500L |
| NT600 | 12-24 m | 2 | 600L |
| NT800 | 12-24 m | 2 | 800L |
| NT1000 | 12-24 m | 2 | 1000L |
| NT1200 | 12-24 m | 2 | 1200L |
| NT1400 | 12-24 m | 2 | 1400L |
![]() |
Back